
![]() |
惠州市義利家具有限公司 | ||||
![]() |
目前總得分:54.04 分 | ![]() |
目前票數(shù):1 票 | ||
惠州市義利家具有限公司 -- 是一家專業(yè)從事辦公家具生產(chǎn)的廠商,產(chǎn)品涉及多種系列,如:辦公屏風(fēng)、文件柜、辦公臺(tái)、大班臺(tái)、培訓(xùn)臺(tái)、衛(wèi)生間隔斷、座椅、學(xué)校家具系列等。
本公司擁有專業(yè)的技術(shù)人員,具有承接各種大型辦公寫字樓家具的配套工程實(shí)力,免費(fèi)提供上門設(shè)計(jì)、出圖,并以快捷的運(yùn)送,專業(yè)的安裝等一條龍服務(wù),為閣下創(chuàng)造品位超凡,優(yōu)質(zhì)舒適的辦公環(huán)境。
我們本著:“以人為本、以質(zhì)為本、與時(shí)俱進(jìn)、誠(chéng)信服務(wù)!钡淖谥挤⻊(wù)于廣大客戶。歡迎各界新老客戶來電來圖咨詢!
| 注:每項(xiàng)指標(biāo)的分值為10分,共10項(xiàng),總計(jì)100分。 |
| 指標(biāo)類別 | 含義 | 評(píng)分 |
| 工作環(huán)境指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的工作時(shí)間、辦公設(shè)備、辦公環(huán)境等方面的滿足程度 | |
| 工作收入指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的工資、獎(jiǎng)金方面的滿足程度 | |
| 福利指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的福利制度、津貼補(bǔ)助、家庭關(guān)愛等方面的滿足程度 | |
| 職業(yè)保障指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的雇傭保證、退休金制度、意外保險(xiǎn)制度等方面的滿足程度 | |
| 人際交往指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供關(guān)于人與人之間相互作用與相互影響的滿足程度 | |
| 組織認(rèn)同和接納指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主組織的認(rèn)可和接受程度 | |
| 權(quán)力和責(zé)任指標(biāo) | 是指人才對(duì)雇主提供的組織權(quán)力和責(zé)任的滿足程度 | |
| 社會(huì)地位和名譽(yù)指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的關(guān)于個(gè)人地位、聲譽(yù)、榮譽(yù)和名譽(yù)的滿足程度 | |
| 挑戰(zhàn)性工作指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的超出人才目前能力水平工作的滿足程度 | |
| 晉升與發(fā)展指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的晉升渠道、工作異動(dòng)等關(guān)乎個(gè)人發(fā)展前景的因素的滿足程度 |
| 您的姓名: | 匿名 | |
| 內(nèi) 容: | ||











