
        ![]()  | 
            云南贛弘水泥技術(shù)有限公司 | ||||
![]()  | 
            目前總得分:60.04 分 | ![]()  | 
            目前票數(shù):1 票 | ||
        	玉山縣贛弘水泥技術(shù)工貿(mào)工程有限公司于2004年組建,五年來(lái),得到了許多水泥企業(yè)和水泥界同仁的大力支持、關(guān)心和幫助,使我公司由開(kāi)始不足二十人的調(diào)試組迅速發(fā)展為現(xiàn)今的多專業(yè)、多項(xiàng)目、全方位服務(wù)于水泥企業(yè)的專業(yè)技術(shù)服務(wù)公司,因云南市場(chǎng)發(fā)展迅速,管理業(yè)務(wù)的需要,于2008年5月組建云南贛弘水泥技術(shù)有限公司。
我公司堅(jiān)持立足于水泥企業(yè),服務(wù)于水泥企業(yè),F(xiàn)主要業(yè)務(wù)有:生產(chǎn)調(diào)試、生產(chǎn)總承包、機(jī)械加工、機(jī)械安裝維修、筑爐安裝維修和技術(shù)培訓(xùn)等,現(xiàn)有職工200多人,工藝、機(jī)械、電氣及自動(dòng)化專業(yè)技術(shù)人員50人,其中高級(jí)工程師5人,工程師17人,高級(jí)技師13人,中級(jí)技師19人。        
        
            | 注:每項(xiàng)指標(biāo)的分值為10分,共10項(xiàng),總計(jì)100分。 | 
| 指標(biāo)類別 | 含義 | 評(píng)分 | 
| 工作環(huán)境指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的工作時(shí)間、辦公設(shè)備、辦公環(huán)境等方面的滿足程度 | |
| 工作收入指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的工資、獎(jiǎng)金方面的滿足程度 | |
| 福利指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的福利制度、津貼補(bǔ)助、家庭關(guān)愛(ài)等方面的滿足程度 | |
| 職業(yè)保障指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的雇傭保證、退休金制度、意外保險(xiǎn)制度等方面的滿足程度 | |
| 人際交往指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供關(guān)于人與人之間相互作用與相互影響的滿足程度 | |
| 組織認(rèn)同和接納指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主組織的認(rèn)可和接受程度 | |
| 權(quán)力和責(zé)任指標(biāo) | 是指人才對(duì)雇主提供的組織權(quán)力和責(zé)任的滿足程度 | |
| 社會(huì)地位和名譽(yù)指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的關(guān)于個(gè)人地位、聲譽(yù)、榮譽(yù)和名譽(yù)的滿足程度 | |
| 挑戰(zhàn)性工作指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的超出人才目前能力水平工作的滿足程度 | |
| 晉升與發(fā)展指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的晉升渠道、工作異動(dòng)等關(guān)乎個(gè)人發(fā)展前景的因素的滿足程度 | 
            | 您的姓名: | 匿名 | |
| 內(nèi) 容: | ||
    










