
![]() |
正邦集團 | ||||
![]() |
目前總得分:0.05 分 | ![]() |
目前票數(shù):2 票 | ||
成立于1996年的正邦集團,是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國家重點龍頭企業(yè),國家農(nóng)產(chǎn)品加工技術(shù)創(chuàng)新機構(gòu)。
2009年集團下屬農(nóng)牧、農(nóng)資、糧油、零售、金融投資五大產(chǎn)業(yè),三百多家子/分公司,遍布二十多個省市、自治區(qū),總產(chǎn)值突破百億大關(guān),規(guī)模進江西省前九位。2007年8月17日,旗下江西正邦科技股份有限公司在深圳證券交易所上市,成為江西省民營企業(yè)首發(fā)上市公司,標(biāo)志著正邦的發(fā)展上了一個新的臺階!
目前,正邦集團正致力于“二次創(chuàng)業(yè)”,打通農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)價值鏈,建設(shè)百萬噸大米及肉糧油食品、百萬畝油茶、千萬頭商品豬、千家肉食品連鎖店等重點項目,力爭成為中國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化領(lǐng)軍企業(yè)。
| 注:每項指標(biāo)的分值為10分,共10項,總計100分。 |
| 指標(biāo)類別 | 含義 | 評分 |
| 工作環(huán)境指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供的工作時間、辦公設(shè)備、辦公環(huán)境等方面的滿足程度 | |
| 工作收入指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供的工資、獎金方面的滿足程度 | |
| 福利指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供的福利制度、津貼補助、家庭關(guān)愛等方面的滿足程度 | |
| 職業(yè)保障指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供的雇傭保證、退休金制度、意外保險制度等方面的滿足程度 | |
| 人際交往指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供關(guān)于人與人之間相互作用與相互影響的滿足程度 | |
| 組織認同和接納指標(biāo) | 是指人才對于雇主組織的認可和接受程度 | |
| 權(quán)力和責(zé)任指標(biāo) | 是指人才對雇主提供的組織權(quán)力和責(zé)任的滿足程度 | |
| 社會地位和名譽指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供的關(guān)于個人地位、聲譽、榮譽和名譽的滿足程度 | |
| 挑戰(zhàn)性工作指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供的超出人才目前能力水平工作的滿足程度 | |
| 晉升與發(fā)展指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供的晉升渠道、工作異動等關(guān)乎個人發(fā)展前景的因素的滿足程度 |
| 您的姓名: | 匿名 | |
| 內(nèi) 容: | ||











