
![]() |
上海馳緣自動化機械有限公司 | ||||
![]() |
目前總得分:0.00 分 | ![]() |
目前票數(shù):0 票 | ||
上海馳緣自動化機械有限公司 專業(yè)從事世界知名傳感器,編碼器,安全柵,隔離柵,可編程控制器,儀器儀表,電機銷售與工程配套服務(wù);生產(chǎn)過程自動化、工廠電氣自動化方面的系統(tǒng)集成。為企業(yè)單位提供電氣自動化工程的設(shè)計、安裝、調(diào)試和雄厚的技術(shù)支持,高品質(zhì)的工廠自動化和過程自動化產(chǎn)品。!
銷售的品牌:
德國SICK施克、LEUZE勞易測;日本ORIENTAL MOTOR東方馬達(dá)、基恩士keyence、SMC、OMRON中大型PLC,伺服馬達(dá)、神視SUNX;瑞士CONTRINEX,德國FESTO等各大知名品牌。與日本ORIENTAL MOTOR東方馬達(dá)、SMC香港、臺灣、日本、德國SICK、P+F、有著多年的合作經(jīng)驗,并且部分產(chǎn)品備有大量現(xiàn)貨、價格優(yōu)惠、貨期及時、售后服務(wù)完善,價格貨期都很有優(yōu)勢!期盼與您的合作!
具體型號歡迎來電詢問選購,謝謝!
| 注:每項指標(biāo)的分值為10分,共10項,總計100分。 |
| 指標(biāo)類別 | 含義 | 評分 |
| 工作環(huán)境指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供的工作時間、辦公設(shè)備、辦公環(huán)境等方面的滿足程度 | |
| 工作收入指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供的工資、獎金方面的滿足程度 | |
| 福利指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供的福利制度、津貼補助、家庭關(guān)愛等方面的滿足程度 | |
| 職業(yè)保障指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供的雇傭保證、退休金制度、意外保險制度等方面的滿足程度 | |
| 人際交往指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供關(guān)于人與人之間相互作用與相互影響的滿足程度 | |
| 組織認(rèn)同和接納指標(biāo) | 是指人才對于雇主組織的認(rèn)可和接受程度 | |
| 權(quán)力和責(zé)任指標(biāo) | 是指人才對雇主提供的組織權(quán)力和責(zé)任的滿足程度 | |
| 社會地位和名譽指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供的關(guān)于個人地位、聲譽、榮譽和名譽的滿足程度 | |
| 挑戰(zhàn)性工作指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供的超出人才目前能力水平工作的滿足程度 | |
| 晉升與發(fā)展指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供的晉升渠道、工作異動等關(guān)乎個人發(fā)展前景的因素的滿足程度 |
| 您的姓名: | 匿名 | |
| 內(nèi) 容: | ||











