
![]() |
沈陽機(jī)床股份有限公司 | ||||
![]() |
目前總得分:51.60 分 | ![]() |
目前票數(shù):0 票 | ||
是中國規(guī)模最大的綜合性車床制造廠和國家級數(shù)控機(jī)床開發(fā)制造基地。投產(chǎn)至今已累計(jì)為國內(nèi)外制造業(yè)提供二十余萬臺金切機(jī)床,產(chǎn)品遍布全國三十多個省市和自治區(qū),遠(yuǎn)銷六十多個國家和地區(qū),并以一流的品質(zhì)著稱。
九十年代初工廠以雄厚的實(shí)力組建了一個現(xiàn)代化的新廠區(qū),并裝備了一系列現(xiàn)代化加工設(shè)備,從而使工廠產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和質(zhì)量實(shí)現(xiàn)了質(zhì)的飛躍。
| 注:每項(xiàng)指標(biāo)的分值為10分,共10項(xiàng),總計(jì)100分。 |
| 指標(biāo)類別 | 含義 | 評分 |
| 工作環(huán)境指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供的工作時間、辦公設(shè)備、辦公環(huán)境等方面的滿足程度 | |
| 工作收入指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供的工資、獎金方面的滿足程度 | |
| 福利指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供的福利制度、津貼補(bǔ)助、家庭關(guān)愛等方面的滿足程度 | |
| 職業(yè)保障指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供的雇傭保證、退休金制度、意外保險制度等方面的滿足程度 | |
| 人際交往指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供關(guān)于人與人之間相互作用與相互影響的滿足程度 | |
| 組織認(rèn)同和接納指標(biāo) | 是指人才對于雇主組織的認(rèn)可和接受程度 | |
| 權(quán)力和責(zé)任指標(biāo) | 是指人才對雇主提供的組織權(quán)力和責(zé)任的滿足程度 | |
| 社會地位和名譽(yù)指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供的關(guān)于個人地位、聲譽(yù)、榮譽(yù)和名譽(yù)的滿足程度 | |
| 挑戰(zhàn)性工作指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供的超出人才目前能力水平工作的滿足程度 | |
| 晉升與發(fā)展指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供的晉升渠道、工作異動等關(guān)乎個人發(fā)展前景的因素的滿足程度 |
| 您的姓名: | 匿名 | |
| 內(nèi) 容: | ||











