
![]() |
惠州雷士光電科技有限公司 | ||||
![]() |
目前總得分:0.00 分 | ![]() |
目前票數(shù):0 票 | ||
雷士產(chǎn)品涵蓋:商業(yè)照明、家居照明、戶外照明、智能照明、雷士電工和光源電器等六大種類六十余個(gè)系列數(shù)千個(gè)品種,為客戶提供了全方位的照明與電氣裝置項(xiàng)目的產(chǎn)品配套、客戶服務(wù)和技術(shù)支持。公司自1999年成立以來,銷售業(yè)績(jī)保持高速增長(zhǎng),雷士的高速成長(zhǎng)引起了企業(yè)界的高度重視,雷士于2005年先后入選了2005年中國(guó)企業(yè)“未來之星—最具成長(zhǎng)型的新興企業(yè)”和“2005年中國(guó)成長(zhǎng)企業(yè)100強(qiáng)”。2006年2月,占地20萬平方米的雷士工業(yè)園竣工投入使用。為加快國(guó)內(nèi)生產(chǎn)基地戰(zhàn)略布局。目前投資數(shù)億的重慶萬州雷士工業(yè)園已于2007年3月18日竣工投產(chǎn)。
| 注:每項(xiàng)指標(biāo)的分值為10分,共10項(xiàng),總計(jì)100分。 |
| 指標(biāo)類別 | 含義 | 評(píng)分 |
| 工作環(huán)境指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的工作時(shí)間、辦公設(shè)備、辦公環(huán)境等方面的滿足程度 | |
| 工作收入指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的工資、獎(jiǎng)金方面的滿足程度 | |
| 福利指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的福利制度、津貼補(bǔ)助、家庭關(guān)愛等方面的滿足程度 | |
| 職業(yè)保障指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的雇傭保證、退休金制度、意外保險(xiǎn)制度等方面的滿足程度 | |
| 人際交往指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供關(guān)于人與人之間相互作用與相互影響的滿足程度 | |
| 組織認(rèn)同和接納指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主組織的認(rèn)可和接受程度 | |
| 權(quán)力和責(zé)任指標(biāo) | 是指人才對(duì)雇主提供的組織權(quán)力和責(zé)任的滿足程度 | |
| 社會(huì)地位和名譽(yù)指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的關(guān)于個(gè)人地位、聲譽(yù)、榮譽(yù)和名譽(yù)的滿足程度 | |
| 挑戰(zhàn)性工作指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的超出人才目前能力水平工作的滿足程度 | |
| 晉升與發(fā)展指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的晉升渠道、工作異動(dòng)等關(guān)乎個(gè)人發(fā)展前景的因素的滿足程度 |
| 您的姓名: | 匿名 | |
| 內(nèi) 容: | ||











