
        ![]()  | 
            盛輝物流 | ||||
![]()  | 
            目前總得分:60.05 分 | ![]()  | 
            目前票數(shù):2 票 | ||
| 所屬行業(yè): | 物流運(yùn)輸 | ![]()  | 
              
| 所屬地區(qū): | 福建 | |
| 企業(yè)宣言: | 中國馳名商標(biāo)企業(yè)、中國物流百強(qiáng)企業(yè)、中國民營物流十強(qiáng)企業(yè)、福建省物流企業(yè)示范單位 | |
        	福建省盛輝物流集團(tuán)創(chuàng)建于1992年,由福州總部、貨運(yùn)配載中心、汽車修理公司、機(jī)動(dòng)車檢測(cè)站及全國220多家分支機(jī)構(gòu)組成,擁有注冊(cè)資本1.56億元,自有車輛1300多部,職工隊(duì)伍6000多人,是中國馳名商標(biāo)企業(yè)、中國物流百強(qiáng)企業(yè)、中國民營物流十強(qiáng)企業(yè)、福建省物流企業(yè)示范單位。        
        
            | 注:每項(xiàng)指標(biāo)的分值為10分,共10項(xiàng),總計(jì)100分。 | 
| 指標(biāo)類別 | 含義 | 評(píng)分 | 
| 工作環(huán)境指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的工作時(shí)間、辦公設(shè)備、辦公環(huán)境等方面的滿足程度 | |
| 工作收入指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的工資、獎(jiǎng)金方面的滿足程度 | |
| 福利指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的福利制度、津貼補(bǔ)助、家庭關(guān)愛等方面的滿足程度 | |
| 職業(yè)保障指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的雇傭保證、退休金制度、意外保險(xiǎn)制度等方面的滿足程度 | |
| 人際交往指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供關(guān)于人與人之間相互作用與相互影響的滿足程度 | |
| 組織認(rèn)同和接納指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主組織的認(rèn)可和接受程度 | |
| 權(quán)力和責(zé)任指標(biāo) | 是指人才對(duì)雇主提供的組織權(quán)力和責(zé)任的滿足程度 | |
| 社會(huì)地位和名譽(yù)指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的關(guān)于個(gè)人地位、聲譽(yù)、榮譽(yù)和名譽(yù)的滿足程度 | |
| 挑戰(zhàn)性工作指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的超出人才目前能力水平工作的滿足程度 | |
| 晉升與發(fā)展指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的晉升渠道、工作異動(dòng)等關(guān)乎個(gè)人發(fā)展前景的因素的滿足程度 | 
            | 您的姓名: | 匿名 | |
| 內(nèi) 容: | ||
    










