
![]() |
淄博新宇集團(tuán)有限公司 | ||||
![]() |
目前總得分:57.04 分 | ![]() |
目前票數(shù):1 票 | ||
淄博新宇集團(tuán)有限公司始建于1968年,主要產(chǎn)品稀硝酸12萬(wàn)噸/年,濃硝酸6萬(wàn)噸/年,亞硝酸鈉5萬(wàn)噸/年,硝酸鈉3萬(wàn)噸/年,農(nóng)地膜15000噸/年,產(chǎn)品出口多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。
多年來(lái),公司以質(zhì)量管理體系及環(huán)境管理體系為保障,以精細(xì)化工產(chǎn)品為發(fā)展方向,致力于技術(shù)改造和新產(chǎn)品研發(fā)工作。憑借“科技、品牌、誠(chéng)信”的優(yōu)勢(shì),提升檔次,拓寬市場(chǎng),不斷膨脹企業(yè)規(guī)模。先后獲得“淄博市百?gòu)?qiáng)企業(yè)”、“省重合同守信用企業(yè)”、“銀行信用等級(jí)AAA”、“納稅等級(jí)AAA級(jí)”、“省高新技術(shù)企業(yè)”等榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)。
淄博新宇集團(tuán)有限公司熱情歡迎海內(nèi)外有識(shí)之士與我公司開(kāi)展經(jīng)濟(jì)、貿(mào)易、技術(shù)合作。誠(chéng)摯希望與海內(nèi)外同仁建立更加廣泛、密切的業(yè)務(wù)聯(lián)系,創(chuàng)造輝煌的未來(lái)。
| 注:每項(xiàng)指標(biāo)的分值為10分,共10項(xiàng),總計(jì)100分。 |
| 指標(biāo)類(lèi)別 | 含義 | 評(píng)分 |
| 工作環(huán)境指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的工作時(shí)間、辦公設(shè)備、辦公環(huán)境等方面的滿足程度 | |
| 工作收入指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的工資、獎(jiǎng)金方面的滿足程度 | |
| 福利指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的福利制度、津貼補(bǔ)助、家庭關(guān)愛(ài)等方面的滿足程度 | |
| 職業(yè)保障指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的雇傭保證、退休金制度、意外保險(xiǎn)制度等方面的滿足程度 | |
| 人際交往指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供關(guān)于人與人之間相互作用與相互影響的滿足程度 | |
| 組織認(rèn)同和接納指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主組織的認(rèn)可和接受程度 | |
| 權(quán)力和責(zé)任指標(biāo) | 是指人才對(duì)雇主提供的組織權(quán)力和責(zé)任的滿足程度 | |
| 社會(huì)地位和名譽(yù)指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的關(guān)于個(gè)人地位、聲譽(yù)、榮譽(yù)和名譽(yù)的滿足程度 | |
| 挑戰(zhàn)性工作指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的超出人才目前能力水平工作的滿足程度 | |
| 晉升與發(fā)展指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的晉升渠道、工作異動(dòng)等關(guān)乎個(gè)人發(fā)展前景的因素的滿足程度 |
| 您的姓名: | 匿名 | |
| 內(nèi) 容: | ||











