| 茍** | 水利業(yè)績總監(jiān) | ¥21000 | 看差距 | ||
| 吳** | 道路設(shè)計 | ¥23790 | 看差距 | ||
| 陳** | 水土保持技術(shù)人員 | ¥6500 | 看差距 | ||
| 肖** | 燃?xì)忭椖抗究偨?jīng)理 | ¥14700 | 看差距 | ||
| 王** | 監(jiān)理師 | ¥7600 | 看差距 | ||
| 李** | 安全總監(jiān) | ¥15300 | 看差距 | ||
| 劉** | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | ¥8200 | 看差距 | ||
| 男 | 吳** | 工作8年 | 安全監(jiān)理工程師 | ¥12410 | 看差距 |
| 任** | 工長/施工員 | ¥21320 | 看差距 | ||
| 1** | 建筑設(shè)計師 | ¥14500 | 看差距 | ||
| w** | 項目總工 | ¥27900 | 看差距 | ||
| 劉** | 普工/操作工 | ¥4500 | 看差距 | ||
| 宋** | 總圖道路設(shè)計工程師 | ¥21250 | 看差距 | ||
| 周** | 項目綜合行政 | ¥4980 | 看差距 | ||
| 馮** | 地測副總工程師 | ¥24200 | 看差距 |
關(guān)于一覽
|
聯(lián)系我們
|
用戶反饋
|
友情鏈接
|
實名認(rèn)證
深圳市一覽網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 版權(quán)所有 ©2006-2025 粵ICP備08106584號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:粵B2-20070017